Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Plataforma de detección de impresión de inyección de inyección de inyección de inyección de inyección de tinta de alimentación de alta velocidad
Modelo | VDG540 / VDK720 / KY108 | Cabeza de impresión | RICO GN5 / KONICA 1024I / KY |
Cabeza de impresión | De Japon | Resolución | 600 × 600,400,300,200dpi |
Cabezas individuales ancho | 54.0mm / 72.0mm / 108mm | Impresión Velocidad | 180m / min (600 × 200dpi) 130min / min (600 × 300dpi) 100m / min (600 × 400dpi) 91m / min (600 × 500dpi 75m / min (600 × 600dpi) |
Anchura máxima | 54/72 / 108mm × 24 juntas sin fisuras | Método | PIEZOELECT INK-JET |
Estructura | Impresión en línea | Tamaño de gota | 5-21pl |
Tintas | Tintas UV original de SGS | Software | Software VDG540 |
Sistema | Windows 7 | Port | Interfaz Gigabit Ethernet, soporte la impresión en tiempo real |
Código de barras | UPCA, UPCE, EAN8, EAN13, EAN128, CODE25, CODE39, CODE128, PDF417, QR, DataMatrix | Formato de archivos | MSEXCEL, archivos TXT, PDF, BMP |
Energía | AC 200 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | Ambiental | 0 ~ ~ 30 ℃, requisito de humedad: 50 ~ 80% |
Plataforma de detección de impresión de inyección de inyección de inyección de inyección de inyección de tinta de alimentación de alta velocidad
Plataforma de detección de impresión de inyección de inyección de inyección de inyección de inyección de tinta de alimentación de alta velocidad
Modelo | VDG540 / VDK720 / KY108 | Cabeza de impresión | RICO GN5 / KONICA 1024I / KY |
Cabeza de impresión | De Japon | Resolución | 600 × 600,400,300,200dpi |
Cabezas individuales ancho | 54.0mm / 72.0mm / 108mm | Impresión Velocidad | 180m / min (600 × 200dpi) 130min / min (600 × 300dpi) 100m / min (600 × 400dpi) 91m / min (600 × 500dpi 75m / min (600 × 600dpi) |
Anchura máxima | 54/72 / 108mm × 24 juntas sin fisuras | Método | PIEZOELECT INK-JET |
Estructura | Impresión en línea | Tamaño de gota | 5-21pl |
Tintas | Tintas UV original de SGS | Software | Software VDG540 |
Sistema | Windows 7 | Port | Interfaz Gigabit Ethernet, soporte la impresión en tiempo real |
Código de barras | UPCA, UPCE, EAN8, EAN13, EAN128, CODE25, CODE39, CODE128, PDF417, QR, DataMatrix | Formato de archivos | MSEXCEL, archivos TXT, PDF, BMP |
Energía | AC 200 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | Ambiental | 0 ~ ~ 30 ℃, requisito de humedad: 50 ~ 80% |
Plataforma de detección de impresión de inyección de inyección de inyección de inyección de inyección de tinta de alimentación de alta velocidad